Город:Павлодар
Принимаем Kaspi QR
altynpart.kz
Войти0
⭐ OEM качество 🛡️ Гарантия 12 мес
SWF 119606 119606 SWF - Щетка стеклоочистителя
SWF

SWF

Производитель: Германия

Все детали бренда →
SWF•Арт: 119606

119606 SWF - Щетка стеклоочистителя SWF (119606)

★★★★★
4.90(0 отзывов)•
✅

Товар гарантированно подходит для вашего авто!

Проверка по авто, выбранному в каталоге: BMW X6 (E71, E72) (ActiveHybrid xDrive SUV)

Сменить авто
SWF 119606
Цена и наличие
Поиск лучших цен...
Цена с учетом НДС 12% • Официальная гарантия производителя
Проверка наличия... Опрос складов и поставщиков
Проценить деталь и посмотреть аналоги10+ складов

Онлайн-проценка у поставщиков и подбор заменителей для SWF 119606

Проценить в поиске
🔄Возврат и обмен: 14 дней
🛡️Официальная гарантия: производителя
💬Подбор и консультация: бесплатно
СостояниеНовый
Габариты (Д×Ш×В)260×175×58 мм
Вес0.28 кг
МонтажШтатное место

Технические характеристики

Точные размеры и спецификация детали SWF 119606

Производитель:SWF
Номер артикула:119606
Состояние:Новый
Длина [мм]:500
Длина [дюйм]:20
Количество:1
Оформление:со спойлером
Дизайн щетки стеклоочистителя:Прямая щетка стеклоочистителя
EAN:3276421196067

Оригинальные номера автопроизводителей

Соответствует оригинальным артикулам OEM ведущих мировых концернов. Нажмите на любой номер для поиска.

Оригинальные номера автопроизводителей для данной детали не указаны.

Применимость к автомобилям

Список марок, моделей и двигателей, на которые устанавливается данная запчасть

Всего совместимых авто: 225
🚗 Volvo(10 моделей, 165 модификаций)
↓

🔹 S80 II (124)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
D5 седан2006–2009D 5244 T4185 л.с.Седан
2.4 D седан2006–2011D 5244 T19, D 5244 T5163 л.с.Седан
D5 AWD седан2007–2009D 5244 T4185 л.с.Седан
T4 седан2010–2014B 4164 T180 л.с.Седан
T5 седан2010–2016B 4204 T7241 л.с.Седан
T6 AWD седан2010–2015B 6304 T4305 л.с.Седан
4.4 V8 AWD седан2006–2012B 8444 S316 л.с.Седан
2.5 T седан2006–2011B 5254 T6200 л.с.Седан
3.2 седан2006–2010B 6324 S238 л.с.Седан
3.2 AWD седан2007–2010B 6324 S238 л.с.Седан
T6 AWD седан2007–2010B 6304 T2286 л.с.Седан
2.5 T FlexFuel седан2008–2011B 5254 T8200 л.с.Седан
2.0 FlexFuel седан2008–2011B 4204 S4146 л.с.Седан
2.0 TDi седан2008–2011D 4204 T136 л.с.Седан
2.5 T FlexFuel седан2010–2011B 5254 T11231 л.с.Седан
2.4 D седан2010–2011D 5244 T14175 л.с.Седан
D5 седан2010–2011D 5244 T10205 л.с.Седан
D5 AWD седан2010–2011D 5244 T10205 л.с.Седан
1.6 D DRIVe седан2010–2011D 4164 T109 л.с.Седан
2.5 T седан2010–2012B 5254 T10231 л.с.Седан
2.0 T седан2010–2011B 4204 T6203 л.с.Седан
2.0 седан2008–2012B 4204 S3146 л.с.Седан

🔹 V70 III (135)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
T4 универсал2010–2015B 4164 T180 л.с.Универсал
2.5 T универсал2007–2009B 5254 T6200 л.с.Универсал
3.2 AWD универсал2007–2010B 6324 S238 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2007–2010B 6304 T2286 л.с.Универсал
2.4 D универсал2007–2010D 5244 T19, D 5244 T5163 л.с.Универсал
D5 универсал2007–2009D 5244 T4185 л.с.Универсал
2.0 универсал2007–2011B 4204 S3145 л.с.Универсал
3.2 универсал2007–2010B 6324 S238 л.с.Универсал
2.0 D универсал2007–2015D 4204 T136 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2007–2009D 5244 T4185 л.с.Универсал
2.5 T FlexiFuel универсал2008–2009B 5254 T8200 л.с.Универсал
2.0 FlexiFuel универсал2008–2011B 4204 S4146 л.с.Универсал
2.4 D универсал2009–2010D 5244 T14175 л.с.Универсал
2.5 T FlexiFuel универсал2009–2011B 5254 T11231 л.с.Универсал
D5 универсал2008–2011D 5244 T10205 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2009–2011D 5244 T10205 л.с.Универсал
1.6 D универсал2009–2011D 4164 T109 л.с.Универсал
2.5 T универсал2009–2012B 5254 T10231 л.с.Универсал
2.0 T универсал2009–2011B 4204 T6203 л.с.Универсал

🔹 XC70 II (136)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
3.2 AWD универсал2007–2011B 6324 S238 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2007–2009D 5244 T4185 л.с.Универсал
2.4 D / D4 AWD универсал2007–2016D 5244 T16, D 5244 T17, D 5244 T5163 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2008–2016B 6304 T2286 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2009–2011D 5244 T10205 л.с.Универсал
2.4 D универсал2009–2010D 5244 T14175 л.с.Универсал

🔹 XC60 I SUV (156)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
T5 SUV2010–2017B 4204 T7241 л.с.Suv
D5 AWD SUV2011–2015D 5244 T11, D 5244 T15215 л.с.Suv
T6 AWD SUV2008–2010B 6304 T2286 л.с.Suv
2.4 D / D3 / D4 AWD SUV2008–2017D 5244 T16, D 5244 T17, D 5244 T5163 л.с.Suv
D5 AWD SUV2008–2009D 5244 T4185 л.с.Suv
D5 AWD SUV2009–2011D 5244 T10205 л.с.Suv
2.4 D SUV2009–2010D 5244 T14175 л.с.Suv
3.2 AWD SUV2009–2010B 6324 S238 л.с.Suv
2.0 T SUV2009–2012B 4204 T6203 л.с.Suv
3.2 AWD SUV2010–2015B 6324 S5243 л.с.Suv
T6 AWD SUV2010–2017B 6304 T4304 л.с.Suv
D3 / D4 SUV2010–2014D 5204 T2, D 5204 T3163 л.с.Suv

🔹 V60 I (155)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
2.0 T универсал2010–2012B 4204 T6203 л.с.Универсал
D3 / D4 универсал2010–2014D 5204 T2, D 5204 T3163 л.с.Универсал
D5 универсал2010–2011D 5244 T10205 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2010–2011D 5244 T10205 л.с.Универсал
T3 универсал2010–2015B 4164 T3150 л.с.Универсал
T4 универсал2010–2015B 4164 T180 л.с.Универсал
T5 универсал2010–2014B 4204 T7241 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2010–2015B 6304 T4305 л.с.Универсал
1.6 DRIVe универсал2011–2015D 4162 T114 л.с.Универсал
D5 универсал2011–2015D 5244 T11, D 5244 T15215 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2011–2015D 5244 T15215 л.с.Универсал
T4F универсал2011–2015B 4164 T2180 л.с.Универсал
D6 Hybrid AWD универсал2012–2015D82PHEV215 л.с.Универсал
D3 универсал2012–2015D 5204 T7136 л.с.Универсал
D4 AWD универсал2012–2015D 5244 T17163 л.с.Универсал
D4 универсал2013–2015D 4204 T5181 л.с.Универсал
D4 AWD универсал2013–2015D 5244 T12181 л.с.Универсал
T5 универсал2013–2018B 4204 T11, B 4204 T41245 л.с.Универсал
T6 универсал2013–2018B 4204 T9306 л.с.Универсал
T5 универсал2013–2018B 5204 T9214 л.с.Универсал
3.0 T AWD универсал2014–2018B 6304 T5351 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2014–2015B 6304 T3, B 6304 T4329 л.с.Универсал
T5 AWD универсал2014–2018B 4204 T11245 л.с.Универсал
D5 универсал2014–2015D 5244 T23230 л.с.Универсал
D5 AWD универсал2014–2015D 5244 T15230 л.с.Универсал
D2 универсал2015–2018D 4204 T20, D 4204 T8120 л.с.Универсал
D3 универсал2015–2018D 4204 T4, D 4204 T9150 л.с.Универсал
D4 универсал2015–2018D 4204 T14190 л.с.Универсал
D4 AWD универсал2015–2018D 5244 T21190 л.с.Универсал
D5 универсал2015–2018D 4204 T11224 л.с.Универсал
D6 Hybrid AWD универсал2015–2018D97PHEV220 л.с.Универсал
T3 универсал2015–2018B 4154 T4152 л.с.Универсал
T3 универсал2015–2018B 4204 T37152 л.с.Универсал
T4 универсал2015–2018B 4204 T19190 л.с.Универсал
D5 Hybrid AWD универсал2015–2018D87PHEV163 л.с.Универсал
T5 AWD универсал2015–2018B 5254 T12254 л.с.Универсал
T6 AWD универсал2013–2018B 4204 T9306 л.с.Универсал
2.0 Polestar AWD универсал2015–2018B 4204 T43367 л.с.Универсал

🔹 V60 I Cross Country (157)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
T5 универсал2015–2018B 4204 T11245 л.с.Универсал
D3 универсал2015–2018D 4204 T4, D 4204 T9150 л.с.Универсал
D4 универсал2015–2018D 4204 T14190 л.с.Универсал
D4 AWD универсал2015–2018D 5244 T21190 л.с.Универсал

🔹 S40 II (544)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
D3 седан2010–2012D 5204 T5150 л.с.Седан
D4 седан2010–2012D 5204 T177 л.с.Седан
D2 седан2010–2012D 4162 T115 л.с.Седан
2.0 F седан2009–2012B 4204 S4146 л.с.Седан
2.4 седан2004–2010B 5244 S5140 л.с.Седан
2.4 седан2004–2012B 5244 S4170 л.с.Седан
T5 седан2004–2007B 5254 T3220 л.с.Седан
2.0 D седан2004–2010D 4204 T136 л.с.Седан
T5 AWD седан2004–2007B 5254 T3220 л.с.Седан
1.8 седан2004–2010B 4184 S11125 л.с.Седан
1.6 седан2005–2012B 4164 S3101 л.с.Седан
1.6 D седан2005–2012D 4164 T110 л.с.Седан
2.0 седан2006–2012B 4204 S3146 л.с.Седан
D5 седан2006–2010D 5244 T13, D 5244 T8179 л.с.Седан
T5 седан2007–2012B 5254 T7230 л.с.Седан
T5 AWD седан2007–2010B 5254 T7230 л.с.Седан
1.8 FlexFuel седан2006–2010B 4184 S8125 л.с.Седан

🔹 V50 (545)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
D4 универсал2010–2012D 5204 T177 л.с.Универсал
D3 универсал2010–2012D 5204 T5150 л.с.Универсал
2.4 универсал2004–2010B 5244 S5140 л.с.Универсал
2.4 универсал2004–2010B 5244 S4170 л.с.Универсал
T5 универсал2004–2007B 5254 T3220 л.с.Универсал
2.0 D универсал2004–2010D 4204 T136 л.с.Универсал
T5 AWD универсал2004–2007B 5254 T3220 л.с.Универсал
1.8 универсал2004–2010B 4184 S11125 л.с.Универсал
1.6 универсал2005–2012B 4164 S3101 л.с.Универсал
1.6 D универсал2005–2011D 4164 T110 л.с.Универсал
2.0 универсал2006–2012B 4204 S3146 л.с.Универсал
D5 универсал2006–2010D 5244 T13, D 5244 T8179 л.с.Универсал
T5 универсал2007–2012B 5254 T7230 л.с.Универсал
T5 AWD универсал2007–2010B 5254 T7230 л.с.Универсал
1.8 FlexFuel универсал2005–2010B 4184 S8125 л.с.Универсал
2.4 Tdi универсал2007–2010D 5244 T9163 л.с.Универсал
D2 универсал2010–2012D 4162 T114 л.с.Универсал
2.0 FlexFuel универсал2010–2012B 4204 S4146 л.с.Универсал

🔹 C30 (533)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
D2 Наклонная задняя часть2010–2012D 4162 T115 л.с.Хэтчбек / Седан
D3 Наклонная задняя часть2010–2012D 5204 T5150 л.с.Хэтчбек / Седан
D4 Наклонная задняя часть2010–2012D 5204 T177 л.с.Хэтчбек / Седан
1.6 Наклонная задняя часть2006–2012B 4164 S3100 л.с.Хэтчбек / Седан
1.8 Наклонная задняя часть2006–2012B 4184 S11125 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 Наклонная задняя часть2006–2012B 4204 S3145 л.с.Хэтчбек / Седан
2.4 i Наклонная задняя часть2006–2012B 5244 S4170 л.с.Хэтчбек / Седан
T5 Наклонная задняя часть2006–2012B 5254 T3220 л.с.Хэтчбек / Седан
1.6 D Наклонная задняя часть2006–2012D 4164 T109 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 D Наклонная задняя часть2006–2012D 4204 T136 л.с.Хэтчбек / Седан
D5 Наклонная задняя часть2006–2012D 5244 T13, D 5244 T8180 л.с.Хэтчбек / Седан
T5 Наклонная задняя часть2007–2012B 5254 T7230 л.с.Хэтчбек / Седан
1.8 FlexFuel Наклонная задняя часть2007–2012B 4184 S8125 л.с.Хэтчбек / Седан
D5 Наклонная задняя часть2006–2012D 5244 T9163 л.с.Хэтчбек / Седан
2.0 FlexFuel Наклонная задняя часть2010–2012B 4204 S4146 л.с.Хэтчбек / Седан

🔹 S60 II (134)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
DRIVe / D2 седан2011–2015D 4162 T114 л.с.Седан
D5 седан2011–2015D 5244 T11, D 5244 T15215 л.с.Седан
D5 AWD седан2011–2015D 5244 T15215 л.с.Седан
T4F седан2011–2015B 4164 T2180 л.с.Седан
T3 седан2010–2015B 4164 T3150 л.с.Седан
T4 седан2010–2015B 4164 T180 л.с.Седан
2.0 T седан2010–2011B 4204 T6203 л.с.Седан
T5 седан2010–2014B 4204 T7240 л.с.Седан
T6 AWD седан2010–2015B 6304 T4304 л.с.Седан
D3 седан2010–2014D 5204 T2, D 5204 T3163 л.с.Седан
D5 седан2010–2011D 5244 T10205 л.с.Седан
D5 AWD седан2010–2011D 5244 T10205 л.с.Седан
D4 седан2010–2014D 5204 T3163 л.с.Седан
T5 седан2011–2015B 5254 T5253 л.с.Седан
🚗 BMW(3 моделей, 38 модификаций)
↓

🔹 1 (E87)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
116 i Наклонная задняя часть2004–2011N45 B16 A115 л.с.Хэтчбек / Седан
116 i Наклонная задняя часть2007–2011N43 B16 AA122 л.с.Хэтчбек / Седан
116 i Наклонная задняя часть2009–2011N43 B20 A122 л.с.Хэтчбек / Седан
118 i Наклонная задняя часть2004–2007N46 B20 B129 л.с.Хэтчбек / Седан
118 i Наклонная задняя часть2006–2011N43 B20 A143 л.с.Хэтчбек / Седан
120 i Наклонная задняя часть2004–2007N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC150 л.с.Хэтчбек / Седан
120 i Наклонная задняя часть2007–2011N46 B20 A, N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC156 л.с.Хэтчбек / Седан
120 i Наклонная задняя часть2007–2011N43 B20 A170 л.с.Хэтчбек / Седан
130 i Наклонная задняя часть2007–2011N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF258 л.с.Хэтчбек / Седан
130 i Наклонная задняя часть2005–2007N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF265 л.с.Хэтчбек / Седан
116 d Наклонная задняя часть2009–2011N47 D20 A, N47 D20 C116 л.с.Хэтчбек / Седан
118 d Наклонная задняя часть2004–2007M47 D20 (204D4)122 л.с.Хэтчбек / Седан
118 d Наклонная задняя часть2007–2011N47 D20 A, N47 D20 C143 л.с.Хэтчбек / Седан
120 d Наклонная задняя часть2004–2011M47 D20 (204D4), N47 D20 A163 л.с.Хэтчбек / Седан
120 d Наклонная задняя часть2007–2011N47 D20 A, N47 D20 C177 л.с.Хэтчбек / Седан
123 d Наклонная задняя часть2007–2011N47 D20 B, N47 D20 D204 л.с.Хэтчбек / Седан

🔹 X5 (E70)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
xDrive 30 i SUV2008–2010N52 B30 A272 л.с.Suv
xDrive 30 d SUV2010–2013N57 D30 A245 л.с.Suv
xDrive 40 d SUV2010–2013N57 D30 B306 л.с.Suv
xDrive 35 i SUV2010–2013N55 B30 A306 л.с.Suv
xDrive 50 i SUV2010–2013N63 B44 A408 л.с.Suv
3.0 si SUV2006–2008N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF272 л.с.Suv
4.8 i xDrive SUV2006–2008N62 B48 B355 л.с.Suv
3.0 d SUV2006–2008M57 D30 (306D3)235 л.с.Suv
3.0 sd SUV2007–2008M57 D30 (306D5)286 л.с.Suv
xDrive 48 i SUV2008–2010N62 B48 B355 л.с.Suv
xDrive 30 d SUV2008–2010M57 D30 (306D3)235 л.с.Suv
M SUV2009–2013S63 B44 A555 л.с.Suv

🔹 X6 (E71, E72)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
xDrive 30 d SUV2010–2014N57 D30 A245 л.с.Suv
xDrive 40 d SUV2009–2014N57 D30 B306 л.с.Suv
ActiveHybrid SUV2009–2011N63 B44 A485 л.с.Suv
xDrive 35 i SUV2008–2014N54 B30 A, N55 B30 A306 л.с.Suv
xDrive 50 i SUV2008–2014N63 B44 A408 л.с.Suv
xDrive 30 d SUV2008–2010M57 D30 (306D3)235 л.с.Suv
xDrive 35 d SUV2008–2010M57 D30 (306D5)286 л.с.Suv
M SUV2009–2014S63 B44 A555 л.с.Suv
M 50 d SUV2011–2014N57 D30 C381 л.с.Suv
ActiveHybrid xDrive SUV2009–2011N63 B44 A408 л.с.Suv
🚗 Land Rover(1 моделей, 5 модификаций)
↓

🔹 FREELANDER 2 (L359)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
2.2 eD4 вездеход закрытый2010–2014224DT, DW12BTED4150 л.с.Вездеход
2.2 TD4 4x4 вездеход закрытый2006–2014224DT, DW12BTED4150 л.с.Вездеход
2.2 SD4 4x4 вездеход закрытый2010–2014224DT190 л.с.Вездеход
3.2 4x4 вездеход закрытый2006–2014B 6324 S233 л.с.Вездеход
2.2 TD4 4x4 вездеход закрытый2007–2014224DT152 л.с.Вездеход
🚗 VW(1 моделей, 11 модификаций)
↓

🔹 TIGUAN (5N_)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
2.0 TDI 4motion SUV2008–2009CBBA163 л.с.Suv
2.0 TDI 4motion SUV2007–2018CBAB, CFFB, CLJA140 л.с.Suv
2.0 TDI 4motion SUV2007–2018CBBB, CFGB170 л.с.Suv
2.0 TFSI 4motion SUV2007–2018CAWB, CCTA, CCZA200 л.с.Suv
2.0 TFSI 4motion SUV2007–2018CAWA, CCTB, CCZC170 л.с.Suv
1.4 TSI 4motion SUV2007–2018BWK, CAVA, CTHA150 л.с.Suv
1.4 TSI SUV2008–2018CAVA, CTHA150 л.с.Suv
2.0 TDI SUV2008–2018CBAB, CFFB140 л.с.Suv
2.0 TDI 4motion SUV2007–2018CBAA, CFFA136 л.с.Suv
1.4 TSI SUV2010–2018CAXA122 л.с.Suv
2.0 TDI SUV2010–2018CFFD, CUVE110 л.с.Suv
🚗 Audi(1 моделей, 6 модификаций)
↓

🔹 A5 (8T3)

МодификацияГоды выпускаДвигательМощностьКузов
2.7 TDI купе2007–2012CAMA, CGKA190 л.с.Купе
1.8 TFSI купе2007–2017CABD, CJEB170 л.с.Купе
3.2 FSI купе2007–2012CALA265 л.с.Купе
3.0 TDI quattro купе2007–2012CAPA, CCWA240 л.с.Купе
3.2 FSI quattro купе2007–2012CALA265 л.с.Купе
2.7 TDI купе2007–2012CAMB, CGKB163 л.с.Купе

Аналоги и проверенные заменители

Качественные аналоги от ведущих мировых брендов, подходящие взамен данной запчасти

Поиск аналогов в онлайн-выдаче →

Проверить аналоги и дубликаты у всех поставщиков

В поисковой выдаче агрегатора доступен мгновенный кросс-подбор заменителей от альтернативных производителей с ценами и сроками доставки.

Поиск аналогов в выдаче →
⭐

Народный рейтинг и отзывы автовладельцев

Реальный опыт эксплуатации с указанием автомобиля, пробега на детали и условий эксплуатации

4.90
★★★★★
Всего отзывов: 0
Будьте первым, кто оценит эту деталь
5 звёзд
0(0%)
4 звезды
0(0%)
3 звезды
0(0%)
2 звезды
0(0%)
1 звезда
0(0%)
Фильтр по авто:
💬

Пока нет отзывов о SWF 119606

Уже устанавливали эту деталь на свой автомобиль? Поделитесь опытом с другими водителями Казахстана: укажите авто, пробег и реальные впечатления!